Estás a ver o distrito de Porto. Se procuravas o concelho de Porto, está em /precos-combustiveis/porto.
18 concelhos. 2 postos com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/m3, do mais barato para o mais caro. O mais barato está a 3,279 €/m3; a média do distrito é 3,279 €/m3 e a mediana 3,279 €/m3
Os 2 concelhos com preço publicado, do mais barato para o mais caro. 16 concelhos não têm preço publicado para este combustível.
| Concelho | Postos | Mais barato | Média | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Maia | 1 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 |
| Porto | 1 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 |
| Amarante | — | sem preços publicados | — | — |
| Baião | — | sem preços publicados | — | — |
| Felgueiras | — | sem preços publicados | — | — |
| Gondomar | — | sem preços publicados | — | — |
| Lousada | — | sem preços publicados | — | — |
| Marco de Canaveses | — | sem preços publicados | — | — |
| Matosinhos | — | sem preços publicados | — | — |
| Paços de Ferreira | — | sem preços publicados | — | — |
| Paredes | — | sem preços publicados | — | — |
| Penafiel | — | sem preços publicados | — | — |
| Póvoa de Varzim | — | sem preços publicados | — | — |
| Santo Tirso | — | sem preços publicados | — | — |
| Trofa | — | sem preços publicados | — | — |
| Valongo | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila do Conde | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila Nova de Gaia | — | sem preços publicados | — | — |
3,279 €/m3
G3 - Go Green Gas · Maia · Área de Serviço BP da A41 Moreira - Maia (Norte) A41 Sublanço Alipor, EN 13, km 4,3 e 4,8 · Maia
Preço atualizado a 13 de novembro de 2026
3,279 €/m3
G3 - Go Green Gas · Porto · Estação de Recolha da Via Norte Rua António Augusto Pinto Félix 4250-010 – Porto · Porto
Preço atualizado a 13 de novembro de 2026