Preços oficiais da DGEG para gasolina, gasóleo e GPL, nos 18 distritos de Portugal continental, com 278 concelhos. A coluna do preço é o mais barato de Gasolina simples 95 em cada distrito. Cada distrito tem a lista completa e a comparação concelho a concelho.
| Distrito | Concelhos | Gasolina 95 desde |
|---|---|---|
| Aveiro | 19 | 1,784 €/litro |
| Beja | 14 | 1,829 €/litro |
| Braga | 14 | 1,789 €/litro |
| Bragança | 12 | 1,839 €/litro |
| Castelo Branco | 11 | 1,799 €/litro |
| Coimbra | 17 | 1,828 €/litro |
| Évora | 14 | 1,849 €/litro |
| Faro | 16 | 1,769 €/litro |
| Guarda | 14 | 1,829 €/litro |
| Leiria | 16 | 1,819 €/litro |
| Lisboa | 16 | 1,799 €/litro |
| Portalegre | 15 | 1,849 €/litro |
| Porto | 18 | 1,769 €/litro |
| Santarém | 21 | 1,807 €/litro |
| Setúbal | 13 | 1,818 €/litro |
| Viana do Castelo | 10 | 1,825 €/litro |
| Vila Real | 14 | 1,819 €/litro |
| Viseu | 24 | 1,829 €/litro |
A DGEG cobre apenas os 18 distritos do continente: não publica preços nos Açores nem na Madeira, e por isso não há páginas para esses distritos — não é uma omissão do site. Ver também os preços por concelho.