Estás a ver o distrito de Porto. Se procuravas o concelho de Porto, está em /precos-combustiveis/porto.
18 concelhos. 1 postos com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/kg, do mais barato para o mais caro. O mais barato está a 3,281 €/kg; a média do distrito é 3,281 €/kg e a mediana 3,281 €/kg
Os 1 concelhos com preço publicado, do mais barato para o mais caro. 17 concelhos não têm preço publicado para este combustível.
| Concelho | Postos | Mais barato | Média | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Matosinhos | 1 | 3,281 €/kg | 3,281 €/kg | 3,281 €/kg |
| Amarante | — | sem preços publicados | — | — |
| Baião | — | sem preços publicados | — | — |
| Felgueiras | — | sem preços publicados | — | — |
| Gondomar | — | sem preços publicados | — | — |
| Lousada | — | sem preços publicados | — | — |
| Maia | — | sem preços publicados | — | — |
| Marco de Canaveses | — | sem preços publicados | — | — |
| Paços de Ferreira | — | sem preços publicados | — | — |
| Paredes | — | sem preços publicados | — | — |
| Penafiel | — | sem preços publicados | — | — |
| Porto | — | sem preços publicados | — | — |
| Póvoa de Varzim | — | sem preços publicados | — | — |
| Santo Tirso | — | sem preços publicados | — | — |
| Trofa | — | sem preços publicados | — | — |
| Valongo | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila do Conde | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila Nova de Gaia | — | sem preços publicados | — | — |
1 postos de auto-estrada com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/kg.
A ordem abaixo não diz de que lado da estrada está o posto. Uma área de serviço aparece duas vezes, uma em cada sentido, com preços diferentes — e a mais barata pode estar no lado por onde não passas. A ficha de cada posto diz o sentido publicado pela DGEG; confirma-a antes de contar com o preço.
3,281 €/kg
GALP · Matosinhos · A4/ IP4 Km 3,08 e 4,10 Sublanço Nó de Custóias
3,281 €/kg
GALP · Matosinhos · A4/ IP4 Km 3,08 e 4,10 Sublanço Nó de Custóias · Custóias
Preço atualizado a 14 de novembro de 2026 · aberto agora