Estás a ver o distrito de Setúbal. Se procuravas o concelho de Setúbal, está em /precos-combustiveis/setubal.
13 concelhos. 1 postos com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/kg, do mais barato para o mais caro. O mais barato está a 2,577 €/kg; a média do distrito é 2,577 €/kg e a mediana 2,577 €/kg
Os 1 concelhos com preço publicado, do mais barato para o mais caro. 12 concelhos não têm preço publicado para este combustível.
| Concelho | Postos | Mais barato | Média | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Sines | 1 | 2,577 €/kg | 2,577 €/kg | 2,577 €/kg |
| Alcácer do Sal | — | sem preços publicados | — | — |
| Alcochete | — | sem preços publicados | — | — |
| Almada | — | sem preços publicados | — | — |
| Barreiro | — | sem preços publicados | — | — |
| Grândola | — | sem preços publicados | — | — |
| Moita | — | sem preços publicados | — | — |
| Montijo | — | sem preços publicados | — | — |
| Palmela | — | sem preços publicados | — | — |
| Santiago do Cacém | — | sem preços publicados | — | — |
| Seixal | — | sem preços publicados | — | — |
| Sesimbra | — | sem preços publicados | — | — |
| Setúbal | — | sem preços publicados | — | — |
2,577 €/kg
GALP · Sines · AV.GENERAL HUMBERTO DELGADO · Sines
Preço atualizado a 14 de novembro de 2026 · aberto agora