Estás a ver o distrito de Lisboa. Se procuravas o concelho de Lisboa, está em /precos-combustiveis/lisboa.
16 concelhos. 2 postos com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/kg, do mais barato para o mais caro. O mais barato está a 2,108 €/kg; a média do distrito é 2,675 €/kg e a mediana 2,675 €/kg — uma diferença de 28,32 € por depósito de 50 litros.
Os 1 concelhos com preço publicado, do mais barato para o mais caro. 15 concelhos não têm preço publicado para este combustível.
| Concelho | Postos | Mais barato | Média | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Azambuja | 2 | 2,108 €/kg | 2,675 €/kg | 2,675 €/kg |
| Alenquer | — | sem preços publicados | — | — |
| Amadora | — | sem preços publicados | — | — |
| Arruda dos Vinhos | — | sem preços publicados | — | — |
| Cadaval | — | sem preços publicados | — | — |
| Cascais | — | sem preços publicados | — | — |
| Lisboa | — | sem preços publicados | — | — |
| Loures | — | sem preços publicados | — | — |
| Lourinhã | — | sem preços publicados | — | — |
| Mafra | — | sem preços publicados | — | — |
| Odivelas | — | sem preços publicados | — | — |
| Oeiras | — | sem preços publicados | — | — |
| Sintra | — | sem preços publicados | — | — |
| Sobral de Monte Agraço | — | sem preços publicados | — | — |
| Torres Vedras | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila Franca de Xira | — | sem preços publicados | — | — |
2,108 €/kg
GALP · Azambuja · Parque de Aveiras – EN 366, km 18 · Aveiras de Cima
Preço atualizado a 14 de novembro de 2026 · fechado agora
3,241 €/kg
GALP · Azambuja · EN 3 Km 8,9 · Azambuja
Preço atualizado a 13 de novembro de 2026 · aberto agora