Estás a ver o distrito de Bragança. Se procuravas o concelho de Bragança, está em /precos-combustiveis/braganca.
12 concelhos. 1 postos com preço publicado para GNC (gás natural comprimido) - €/m3, do mais barato para o mais caro. O mais barato está a 3,279 €/m3; a média do distrito é 3,279 €/m3 e a mediana 3,279 €/m3
Os 1 concelhos com preço publicado, do mais barato para o mais caro. 11 concelhos não têm preço publicado para este combustível.
| Concelho | Postos | Mais barato | Média | Mediana |
|---|---|---|---|---|
| Mirandela | 1 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 | 3,279 €/m3 |
| Alfândega da Fé | — | sem preços publicados | — | — |
| Bragança | — | sem preços publicados | — | — |
| Carrazeda de Ansiães | — | sem preços publicados | — | — |
| Freixo de Espada à Cinta | — | sem preços publicados | — | — |
| Macedo de Cavaleiros | — | sem preços publicados | — | — |
| Miranda do Douro | — | sem preços publicados | — | — |
| Mogadouro | — | sem preços publicados | — | — |
| Torre de Moncorvo | — | sem preços publicados | — | — |
| Vila Flor | — | sem preços publicados | — | — |
| Vimioso | — | sem preços publicados | — | — |
| Vinhais | — | sem preços publicados | — | — |
3,279 €/m3
G3 - Go Green Gas · Mirandela · Lugar de Urjais 5370-132 Frechas – Mirandela · Cachão
Preço atualizado a 13 de novembro de 2026