Estrada Nacional 3 Km 18.5 lote 76, 2070-702, Cruz do Campo — Cartaxo, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,829 €/litro · atualizado a 12 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,829 €/litro | 1,783 €/litro(+0,046) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,979 €/litro | 1,960 €/litro(+0,019) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 2,049 €/litro | 1,996 €/litro(+0,053) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,249 €/litro | 2,188 €/litro(+0,061) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,309 €/litro | 2,245 €/litro(+0,064) | 12 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro