AVENIDA DOM JOÃO GARCIA BACELAR, Nº1296, EDIFÍCIO INTERMARCHÉ, 3060-704, Tocha — Cantanhede, Coimbra
Marca: INTERMARCHÉ · Área comercial (Hipermercados)
Desde 1,835 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,835 €/litro | 1,960 €/litro(−0,125) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 1,875 €/litro | 1,996 €/litro(−0,121) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 1,925 €/litro | 2,082 €/litro(−0,157) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,065 €/litro | 2,188 €/litro(−0,123) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,105 €/litro | 2,245 €/litro(−0,140) | 10 de novembro de 2026 |
Publicidade
A DGEG não publica o horário deste posto. Não sabemos se está aberto — liga antes de ir.
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro