Estrada Nacional 3, Km 28,9, 2005-050 — Santarém, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,879 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,879 €/litro | 1,783 €/litro(+0,096) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,004 €/litro | 1,960 €/litro(+0,044) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,209 €/litro | 2,214 €/litro(−0,005) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,219 €/litro | 2,188 €/litro(+0,031) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,289 €/litro | 2,245 €/litro(+0,044) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Descanso de pesados, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro