Estrada Nacional 119, Km 34.4, 2100-651, Biscainho — Coruche, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,819 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,819 €/litro | 1,783 €/litro(+0,036) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,969 €/litro | 1,960 €/litro(+0,009) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,174 €/litro | 2,214 €/litro(−0,040) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,209 €/litro | 2,188 €/litro(+0,021) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,259 €/litro | 2,245 €/litro(+0,014) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Loja de Conveniência, Multibanco, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro