Avenida 10 de Agosto nº 165, 2705-414, Santa Suzana — Sintra, Lisboa
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,819 €/litro · atualizado a 14 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,819 €/litro | 1,783 €/litro(+0,036) | 14 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,969 €/litro | 1,960 €/litro(+0,009) | 14 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 2,039 €/litro | 1,996 €/litro(+0,043) | 14 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,199 €/litro | 2,214 €/litro(−0,015) | 14 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,224 €/litro | 2,188 €/litro(+0,036) | 14 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,294 €/litro | 2,245 €/litro(+0,049) | 14 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Loja de Conveniência, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco, Outros
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro