Rua 4 de Outubro, 7630-711, Bicos — Odemira, Beja
Sentido: ALVALADE-CERCAL DO ALENTEJO
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,881 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,881 €/litro | 1,783 €/litro(+0,098) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,059 €/litro | 1,960 €/litro(+0,099) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,239 €/litro | 2,188 €/litro(+0,051) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,239 €/litro | 2,245 €/litro(−0,006) | 10 de novembro de 2026 |
| Mistura 2T | 2,500 €/litro | 2,519 €/litro(−0,019) | 10 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Loja de Conveniência, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro