Rua 1º de Dezembro, n.º 232, 2490-506, Ourém — Ourém, Santarém
Sentido: Ourém - Caxarias
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,139 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 1,139 €/litro | 1,100 €/litro(+0,039) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Colorido | 1,829 €/litro | 1,783 €/litro(+0,046) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,034 €/litro | 1,960 €/litro(+0,074) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,229 €/litro | 2,188 €/litro(+0,041) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,239 €/litro | 2,214 €/litro(+0,025) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,279 €/litro | 2,245 €/litro(+0,034) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Loja de Conveniência, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro