RUA JOAO MARTINS, 2395-189, MINDE — Alcanena, Santarém
Marca: INTERMARCHÉ · Outro
Desde 0,972 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 0,972 €/litro | 1,100 €/litro(−0,128) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,907 €/litro | 1,960 €/litro(−0,053) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,007 €/litro | 2,082 €/litro(−0,075) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,099 €/litro | 2,188 €/litro(−0,089) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,139 €/litro | 2,245 €/litro(−0,106) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Loja de Conveniência, Multibanco, Venda de gasóleo para aquecimento, WC, WC para deficientes
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro