Av. da República - Fontanheira, 3720-024, Carregosa — Oliveira de Azeméis, Aveiro
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,659 €/litro · atualizado a 13 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,659 €/litro | 1,783 €/litro(−0,124) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,919 €/litro | 1,960 €/litro(−0,041) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,019 €/litro | 2,082 €/litro(−0,063) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,099 €/litro | 2,188 €/litro(−0,089) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,139 €/litro | 2,245 €/litro(−0,106) | 13 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Calibragem de pneus, Lavagem, Loja de Conveniência, Venda de gasóleo agrícola, Venda de gasóleo para aquecimento, WC, WC para deficientes, AUTOvoucher
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro