EN 341 Km 41,5, 3045-315, Vila Pouca do Campo — Coimbra, Coimbra
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,894 €/litro · atualizado a 26 de outubro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Coloridopode estar desatualizado | 1,894 €/litro | 1,783 €/litro(+0,111) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasolina 95pode estar desatualizado | 2,084 €/litro | 1,960 €/litro(+0,124) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleopode estar desatualizado | 2,264 €/litro | 2,188 €/litro(+0,076) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasolina 98 Especialpode estar desatualizado | 2,299 €/litro | 2,214 €/litro(+0,085) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleo Especialpode estar desatualizado | 2,329 €/litro | 2,245 €/litro(+0,084) | 26 de outubro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Lavagem, Loja de Conveniência, Multibanco, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC, WC para deficientes
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro