EN - 349 Rua 1º Dezembro, 2490-506, OURÉM — Ourém, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,039 €/litro · atualizado a 26 de outubro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Autopode estar desatualizado | 1,039 €/litro | 1,100 €/litro(−0,061) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleo Coloridopode estar desatualizado | 1,904 €/litro | 1,783 €/litro(+0,121) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasolina 95pode estar desatualizado | 2,124 €/litro | 1,960 €/litro(+0,164) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleopode estar desatualizado | 2,299 €/litro | 2,188 €/litro(+0,111) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasolina 98 Especialpode estar desatualizado | 2,329 €/litro | 2,214 €/litro(+0,115) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleo Especialpode estar desatualizado | 2,349 €/litro | 2,245 €/litro(+0,104) | 26 de outubro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Lavagem, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro