Rua 1º de Janeiro 647 - Poças, 2435-391, Matas — Ourém, Santarém
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,691 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,691 €/litro | 1,783 €/litro(−0,092) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,888 €/litro | 1,960 €/litro(−0,072) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 1,983 €/litro | 2,082 €/litro(−0,099) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 2,000 €/litro | 2,185 €/litro(−0,185) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,105 €/litro | 2,188 €/litro(−0,083) | 10 de novembro de 2026 |
| Mistura 2T | 2,130 €/litro | 2,519 €/litro(−0,389) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,134 €/litro | 2,245 €/litro(−0,111) | 10 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Assistência auto, Venda de gasóleo agrícola, Venda de gasóleo para aquecimento
Pagamento: Dinheiro, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro