Rua José Júlio da Silva Delgado, 2005-085, Póvoa da Isenta — Santarém, Santarém
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,809 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,809 €/litro | 1,783 €/litro(+0,026) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,049 €/litro | 1,960 €/litro(+0,089) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,239 €/litro | 2,188 €/litro(+0,051) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 2,250 €/litro | 2,185 €/litro(+0,065) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,269 €/litro | 2,082 €/litro(+0,187) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,339 €/litro | 2,245 €/litro(+0,094) | 10 de novembro de 2026 |
Publicidade
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro