Rua Central nº4526, 2420-202, Colmeias-Chã — Leiria, Leiria
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,829 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,829 €/litro | 1,783 €/litro(+0,046) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,944 €/litro | 1,960 €/litro(−0,016) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,162 €/litro | 2,082 €/litro(+0,080) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,164 €/litro | 2,188 €/litro(−0,024) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,189 €/litro | 2,245 €/litro(−0,056) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 2,250 €/litro | 2,185 €/litro(+0,065) | 9 de novembro de 2026 |
| Mistura 2T | 2,850 €/litro | 2,519 €/litro(+0,331) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Loja de Conveniência, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, Venda de gasóleo para aquecimento, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro