RUA DA BOAVISTA, 4540-122, Arouca — Arouca, Aveiro
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,649 €/litro · atualizado a 12 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,649 €/litro | 1,783 €/litro(−0,134) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,919 €/litro | 1,960 €/litro(−0,041) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,019 €/litro | 2,082 €/litro(−0,063) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,089 €/litro | 2,188 €/litro(−0,099) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,129 €/litro | 2,245 €/litro(−0,116) | 12 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Loja de Conveniência, Multibanco, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro