Rua Adelaide Sophia Santos, 196, 3880-810, São Vicente de Pereira Jusã — Ovar, Aveiro
Marca: PETROVAZ · Outro
Desde 1,654 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,654 €/litro | 1,783 €/litro(−0,129) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 1,900 €/litro | 2,185 €/litro(−0,285) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,909 €/litro | 1,960 €/litro(−0,051) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 1,989 €/litro | 2,082 €/litro(−0,093) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,099 €/litro | 2,188 €/litro(−0,089) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
A DGEG não publica o horário deste posto. Não sabemos se está aberto — liga antes de ir.
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro