Av. Francisco Sá Carneiro, 1560, 4520-617, Paçô — Santa Maria da Feira, Aveiro
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,918 €/litro · atualizado a 12 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,918 €/litro | 1,960 €/litro(−0,042) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 1,948 €/litro | 1,996 €/litro(−0,048) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,098 €/litro | 2,082 €/litro(+0,016) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,150 €/litro | 2,188 €/litro(−0,038) | 12 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,180 €/litro | 2,245 €/litro(−0,065) | 12 de novembro de 2026 |
Publicidade
A DGEG não publica o horário deste posto. Não sabemos se está aberto — liga antes de ir.
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro