Rua Eduardo António Coimbra, 3460-591, Tondela — Tondela, Viseu
Marca: BP · Outro
Desde 1,829 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,829 €/litro | 1,783 €/litro(+0,046) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,019 €/litro | 1,960 €/litro(+0,059) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,229 €/litro | 2,214 €/litro(+0,015) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,264 €/litro | 2,188 €/litro(+0,076) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,374 €/litro | 2,245 €/litro(+0,129) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Lavagem, Loja de Conveniência, Multibanco, Restaurante, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro