Ver no mapa e comparar com outros postosGalp-OFIMAQ- Pousos_Leiria
Charneca - Pousos, 2410-211, Leiria — Leiria, Leiria
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,120 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
Preços praticados
Preços por combustível neste posto, com a média nacional para comparação| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|
| GPL Auto | 1,120 €/litro | 1,100 €/litro(+0,020) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 | 1,900 €/litro | 1,960 €/litro(−0,060) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 Especial | 1,930 €/litro | 1,996 €/litro(−0,066) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo | 2,140 €/litro | 2,188 €/litro(−0,048) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo Especial | 2,170 €/litro | 2,245 €/litro(−0,075) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
Horário de funcionamento
- Dias úteis
- 07:00-22:00
- Sábado
- 07:00-22:00
- Domingo
- 07:00-22:00
- Feriados
- 07:00-22:00
Serviços e pagamento
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Compara com os postos vizinhos
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro