Rua Domingos Jose de Oliveira, 3700-317, São João da Madeira — São João da Madeira, Aveiro
Marca: Genérico · Outro
Desde 0,998 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 0,998 €/litro | 1,100 €/litro(−0,102) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Colorido | 1,719 €/litro | 1,783 €/litro(−0,064) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,898 €/litro | 1,960 €/litro(−0,062) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 1,988 €/litro | 2,082 €/litro(−0,094) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,088 €/litro | 2,188 €/litro(−0,100) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,128 €/litro | 2,245 €/litro(−0,117) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 2,130 €/litro | 2,185 €/litro(−0,055) | 9 de novembro de 2026 |
| Mistura 2T | 2,350 €/litro | 2,519 €/litro(−0,169) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Lavagem, Loja de Conveniência, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro