Rua Particular de Monsanto, 162-192, 4250-360, Amial — Porto, Porto
Sentido: Ramo de saída da Via de Cintura Interna
Marca: BP · Outro
Desde 1,129 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 1,129 €/litro | 1,100 €/litro(+0,029) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,989 €/litro | 1,960 €/litro(+0,029) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,229 €/litro | 2,188 €/litro(+0,041) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,239 €/litro | 2,214 €/litro(+0,025) | 10 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,379 €/litro | 2,245 €/litro(+0,134) | 10 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Loja de Conveniência, Multibanco, Venda de gás doméstico em garrafas, WC, WC para deficientes
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro