Estrada Larga, 3130-080, Granja do Ulmeiro — Soure, Coimbra
Marca: Genérico · Outro
Desde 0,998 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 0,998 €/litro | 1,100 €/litro(−0,102) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Colorido | 1,688 €/litro | 1,783 €/litro(−0,095) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,920 €/litro | 1,960 €/litro(−0,040) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,020 €/litro | 2,082 €/litro(−0,062) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,098 €/litro | 2,188 €/litro(−0,090) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,168 €/litro | 2,245 €/litro(−0,077) | 9 de novembro de 2026 |
| Mistura 2T | 2,550 €/litro | 2,519 €/litro(+0,031) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro