Ponte da Chamusca, 2140-000, Ponte da Chamusca — Chamusca, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,129 €/litro · atualizado a 13 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| GPL Auto | 1,129 €/litro | 1,100 €/litro(+0,029) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Colorido | 1,819 €/litro | 1,783 €/litro(+0,036) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,004 €/litro | 1,960 €/litro(+0,044) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 2,059 €/litro | 1,996 €/litro(+0,063) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,234 €/litro | 2,188 €/litro(+0,046) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especialpode estar desatualizado | 2,279 €/litro | 2,214 €/litro(+0,065) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,304 €/litro | 2,245 €/litro(+0,059) | 13 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro