Rua José Relvas (Est. Alcanede) nº 417, 2090-212, Alpiarça — Alpiarça, Santarém
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,799 €/litro · atualizado a 11 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,799 €/litro | 1,783 €/litro(+0,016) | 11 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,984 €/litro | 1,960 €/litro(+0,024) | 11 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 2,039 €/litro | 1,996 €/litro(+0,043) | 11 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,239 €/litro | 2,188 €/litro(+0,051) | 11 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,289 €/litro | 2,245 €/litro(+0,044) | 11 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro