Rua Dom João de França nº 9, 4420-110, Ramalde — Gondomar, Porto
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,829 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,829 €/litro | 1,783 €/litro(+0,046) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 1,999 €/litro | 1,960 €/litro(+0,039) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especial | 2,059 €/litro | 1,996 €/litro(+0,063) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,229 €/litro | 2,188 €/litro(+0,041) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,289 €/litro | 2,245 €/litro(+0,044) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Loja de Conveniência, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro