EN 2 - Km 462, 7425-144, Montargil — Ponte de Sor, Portalegre
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,879 €/litro · atualizado a 13 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,879 €/litro | 1,783 €/litro(+0,096) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,049 €/litro | 1,960 €/litro(+0,089) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,279 €/litro | 2,188 €/litro(+0,091) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,349 €/litro | 2,245 €/litro(+0,104) | 13 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especial | 2,439 €/litro | 2,214 €/litro(+0,225) | 13 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Cafetaria, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, WC
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro