Rua da Mimosa, 5385-000, Dona Chama — Mirandela, Bragança
Marca: REPSOL · Outro
Desde 1,924 €/litro · atualizado a 6 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,924 €/litro | 1,783 €/litro(+0,141) | 6 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95pode estar desatualizado | 2,089 €/litro | 1,960 €/litro(+0,129) | 6 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 Especialpode estar desatualizado | 2,309 €/litro | 2,214 €/litro(+0,095) | 26 de outubro de 2026 |
| Gasóleopode estar desatualizado | 2,315 €/litro | 2,188 €/litro(+0,127) | 6 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especialpode estar desatualizado | 2,359 €/litro | 2,245 €/litro(+0,114) | 6 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Lavagem, Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola
Pagamento: Dinheiro
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro