Bairro Sto. António, 6120-729, Mação — Mação, Santarém
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,830 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,830 €/litro | 1,783 €/litro(+0,047) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 | 2,003 €/litro | 1,960 €/litro(+0,043) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo | 2,185 €/litro | 2,188 €/litro(−0,003) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especial | 2,205 €/litro | 2,245 €/litro(−0,040) | 9 de novembro de 2026 |
| Gasolina 98 | 2,222 €/litro | 2,082 €/litro(+0,140) | 9 de novembro de 2026 |
Publicidade
Serviços: Venda de carburante de qualidade superior, Venda de gás doméstico em garrafas, WC
Pagamento: Dinheiro, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro