Rua João Batista, 3750-755, Travassô — Águeda, Aveiro
Marca: MOEVE · Outro
Desde 1,849 €/litro · atualizado a 4 de novembro de 2026
| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasóleo Colorido | 1,849 €/litro | 1,783 €/litro(+0,066) | 4 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95pode estar desatualizado | 2,018 €/litro | 1,960 €/litro(+0,058) | 4 de novembro de 2026 |
| Gasolina 95 Especialpode estar desatualizado | 2,068 €/litro | 1,996 €/litro(+0,072) | 4 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Aquecimento | 2,175 €/litro | 2,185 €/litro(−0,010) | 4 de novembro de 2026 |
| Gasóleopode estar desatualizado | 2,234 €/litro | 2,188 €/litro(+0,046) | 4 de novembro de 2026 |
| Gasóleo Especialpode estar desatualizado | 2,284 €/litro | 2,245 €/litro(+0,039) | 4 de novembro de 2026 |
Publicidade
A DGEG não publica o horário deste posto. Não sabemos se está aberto — liga antes de ir.
Serviços: Lavagem, Loja de Conveniência, Venda de gás doméstico em garrafas, Venda de gasóleo agrícola, Venda de gasóleo para aquecimento, WC
Pagamento: Dinheiro, MbWay, Multibanco
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro