Ver no mapa e comparar com outros postosNOVA Bairro VNF
AVENIDA SILVA PEREIRA 660, 4765-014, Bairro — Vila Nova de Famalicão, Braga
Marca: NOVA · Outro
Desde 1,689 €/litro · atualizado a 10 de novembro de 2026
Preços praticados
Preços por combustível neste posto, com a média nacional para comparação| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|
| Gasóleo Colorido | 1,689 €/litro | 1,783 €/litro(−0,094) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 | 1,879 €/litro | 1,960 €/litro(−0,081) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 Especial | 1,899 €/litro | 1,996 €/litro(−0,097) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo | 2,079 €/litro | 2,188 €/litro(−0,109) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo Especial | 2,099 €/litro | 2,245 €/litro(−0,146) | 10 de novembro de 2026 |
|---|
Horário de funcionamento
- Dias úteis
- 07:00-23:00
- Sábado
- 07:00-23:00
- Domingo
- 07:00-23:00
- Feriados
- 07:00-23:00
Serviços e pagamento
Serviços: Calibragem de pneus
Pagamento: Dinheiro
Compara com os postos vizinhos
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro