Ver no mapa e comparar com outros postosRIO ALTO EMPRESAS TURISTICOS LDA(2)
Rua da Estela nº 1022, 4570-209, Estela — Póvoa de Varzim, Porto
Sentido: Norte/Sul
Marca: GALP · Outro
Desde 1,980 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
Preços praticados
Preços por combustível neste posto, com a média nacional para comparação| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|
| Gasolina 95 | 1,980 €/litro | 1,960 €/litro(+0,020) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 Especial | 2,030 €/litro | 1,996 €/litro(+0,034) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 98 Especial | 2,210 €/litro | 2,214 €/litro(−0,004) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo | 2,223 €/litro | 2,188 €/litro(+0,035) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo Especial | 2,273 €/litro | 2,245 €/litro(+0,028) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
Horário de funcionamento
- Dias úteis
- 07:00-23:00
- Sábado
- 07:00-23:00
- Domingo
- 07:00-23:00
- Feriados
- 07:00-23:00
Compara com os postos vizinhos
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro