Ver no mapa e comparar com outros postosLubridouro - Lub. Douro Lda.
EN 2 (Rua Infantaria nº9), 5100-000, Cidade de Lamego — Lamego, Viseu
Marca: GALP · Outro
Desde 1,814 €/litro · atualizado a 9 de novembro de 2026
Preços praticados
Preços por combustível neste posto, com a média nacional para comparação| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|
| Gasóleo Colorido | 1,814 €/litro | 1,783 €/litro(+0,031) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 | 1,987 €/litro | 1,960 €/litro(+0,027) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 Especial | 2,037 €/litro | 1,996 €/litro(+0,041) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo | 2,218 €/litro | 2,188 €/litro(+0,030) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo Especial | 2,268 €/litro | 2,245 €/litro(+0,023) | 9 de novembro de 2026 |
|---|
Horário de funcionamento
- Dias úteis
- Aberto 24 horas
- Sábado
- Aberto 24 horas
- Domingo
- Aberto 24 horas
- Feriados
- Aberto 24 horas
Serviços e pagamento
Pagamento: Dinheiro
Compara com os postos vizinhos
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro