Ver no mapa e comparar com outros postosFaustino & Faustino- Poutena
EN 334 Km 21,5, 3780-594, Poutena-Vilarinho Bairro — Anadia, Aveiro
Marca: Genérico · Outro
Desde 1,709 €/litro · atualizado a 14 de novembro de 2026
Preços praticados
Preços por combustível neste posto, com a média nacional para comparação| Combustível | Preço | Média nacional | Atualizado |
|---|
| Gasóleo Colorido | 1,709 €/litro | 1,783 €/litro(−0,074) | 14 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 95 | 1,954 €/litro | 1,960 €/litro(−0,006) | 14 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo | 2,119 €/litro | 2,188 €/litro(−0,069) | 14 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasóleo Especial | 2,149 €/litro | 2,245 €/litro(−0,096) | 14 de novembro de 2026 |
|---|
| Gasolina 98 | 2,199 €/litro | 2,082 €/litro(+0,117) | 14 de novembro de 2026 |
|---|
Horário de funcionamento
- Dias úteis
- 07:00-22:00
- Sábado
- 07:00-22:00
- Domingo
- 07:00-22:00
- Feriados
- 07:00-22:00
Serviços e pagamento
Pagamento: Dinheiro
Compara com os postos vizinhos
Abre o PoupaLitro no mapa, com este posto já selecionado, para veres os preços de todos os postos à volta.
Abrir no PoupaLitro